দেয়ালে স্থাপনযোগ্য বাড়ির শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা ১০.২৪ কিলোওয়াট-ঘণ্টা



এলিটপণ্যের স্পেসিফিকেশন
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য | |
| রেট ভোল্টেজ | ৫১.২ ভোল্ট ডিসি |
| হার ক্ষমতা | ২০০আহ |
| শক্তি সঞ্চয় | ১০.২৪ কিলোওয়াট ঘন্টা |
| সাইকেল লাইফ | ৮৫% ডিওডি-তে ৬০০০-এর বেশি চক্র |
| মাসব্যাপী স্বতঃপ্রণোদিত মুক্তি | ≤২% |
| চার্জের দক্ষতা | ০.২°C তাপমাত্রায় ১০০% |
| নিঃসরণের দক্ষতা | ১°C তাপমাত্রায় ৯৬-৯৯% |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | |
| স্ট্যান্ডার্ড চার্জ কারেন্ট | ৪০ |
| চার্জ ভোল্টেজ | ০.২C থেকে ৫৪.২V, তারপর ৫৮.৪V চার্জ কারেন্ট ০.০২C (DC/DC) পর্যন্ত। |
| চার্জ মোড | ৪০এ |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | ১০০এ |
| স্ট্যান্ডার্ড ডিসচার্জ | |
| অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ | ১০০এ |
| ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | ৪৪.৮ভিসিডি |
| তাপমাত্রা | |
| চার্জ তাপমাত্রা | ০℃ থেকে ৪৫℃ (৩২°F থেকে ১১৩°F) @ ৬০+২৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা |
| ডিসচার্জ তাপমাত্রা | -২০℃ থেকে ৬০℃ (-৪℃ থেকে ১৪০℃) @৬০+২৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা |
| সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০℃ থেকে ৬০℃ (-৪℃ থেকে ১৪০℃) @৬০+২৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা |
| যান্ত্রিক | |
| আইপি ক্লাস | আইপি৬০ |
| মেটেরিয়া | LiFePO4 |
| কেসের উপাদান | ধাতু |
| মামলার ধরণ | র্যাক ওয়াল মাউন্ট |
| আকার | ৭৫০*৪৮৫*২১০ (মিমি) |
| ওজন | ৯০ কেজি |
| টার্মিনাল | এম৮ |
| প্রোটোকল (ঐচ্ছিক) | ক্যানবাস/ আরএস৪৮৫/ আরএস২৩২ |
| এসওসি (ঐচ্ছিক) | এলইডি/ এলসিডি |
| গুণমান নিশ্চিতকরণ সময়কাল | ৬০ মাস |



